Wolke Sonne

Wetter Ammerndorf

Gehe zu: Roßtal

Tageswerte vom Samstag, 12.03.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 12.03.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-2,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 64 % 1023,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:00
00:05-2,9 °C 2,8 °C 3,3 °C 66 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:05
00:10-3,0 °C 2,8 °C 3,3 °C 67 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 1,4 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:10
00:15-3,0 °C 2,8 °C 3,3 °C 67 % 1023,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 00:15
00:20-2,9 °C 2,8 °C 3,3 °C 67 % 1023,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:20
00:25-2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 66 % 1023,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:25
00:30-2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 66 % 1023,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:30
00:35-2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 66 % 1023,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:35
00:40-3,1 °C 2,8 °C 3,3 °C 67 % 1023,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:40
00:45-3,0 °C 2,8 °C 3,3 °C 67 % 1023,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:45
00:50-2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 66 % 1023,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:50
00:55-2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 65 % 1023,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 00:55
01:00-2,9 °C 2,8 °C 3,3 °C 66 % 1023,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 01:00
01:05-2,9 °C 2,8 °C 3,3 °C 66 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 01:05
01:10-2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 65 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 3,2 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:10
01:15-2,8 °C 2,8 °C 3,3 °C 65 % 1023,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:15
01:20-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 65 % 1023,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h ONO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:20
01:25-2,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 64 % 1023,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:25
01:30-2,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 63 % 1023,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:30
01:35-2,5 °C 2,8 °C 3,3 °C 62 % 1023,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h NO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:35
01:40-2,5 °C 2,8 °C 3,3 °C 62 % 1023,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h O 0,0 W/qm 0,0 nein 01:40
01:45-2,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 63 % 1023,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h NNO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:45
01:50-2,4 °C 2,8 °C 3,3 °C 62 % 1023,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h OSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:50
01:55-2,4 °C 2,8 °C 3,3 °C 61 % 1023,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SSO 0,0 W/qm 0,0 nein 01:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
02:00-2,4 °C 2,8 °C 3,3 °C 62 % 1023,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:00
02:05-2,3 °C 2,8 °C 3,3 °C 61 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 3,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:05
02:10-2,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 64 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 02:10
02:15-2,7 °C 2,8 °C 3,3 °C 64 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:15
02:20-2,9 °C 2,8 °C 3,3 °C 65 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:20
02:25-3,1 °C 2,8 °C 3,3 °C 68 % 1023,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:25
02:30-3,1 °C 2,8 °C 3,3 °C 68 % 1023,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:30
02:35-3,1 °C 2,8 °C 3,3 °C 67 % 1023,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:35
02:40-3,2 °C 2,8 °C 3,3 °C 66 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:40
02:45-3,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 66 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:45
02:50-3,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 67 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:50
02:55-3,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 02:55
03:00-3,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 67 % 1023,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SSW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:00
03:05-3,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 68 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 1,4 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:05
03:10-3,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 68 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 3,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:10
03:15-3,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 67 % 1023,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:15
03:20-3,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 66 % 1023,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h S 0,0 W/qm 0,0 nein 03:20
03:25-3,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 66 % 1023,6 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:25
03:30-3,5 °C 2,2 °C 3,3 °C 66 % 1023,7 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:30
03:35-3,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 65 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 4,7 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:35
03:40-3,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 64 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:40
03:45-3,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 66 % 1023,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:45
03:50-3,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 67 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:50
03:55-3,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 03:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
04:00-3,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 68 % 1023,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:00
04:05- - - - - 0,0 mm - - 3,2 km/h - - - nein 04:05
04:10-3,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 67 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 1,4 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:10
04:15-3,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 67 % 1023,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:15
04:20-4,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 69 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:20
04:25-3,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 1,4 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:25
04:30-3,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 67 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:30
04:35-3,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 66 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:35
04:40-3,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 67 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:40
04:45-3,9 °C 2,2 °C 3,3 °C 68 % 1023,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:45
04:50-4,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 69 % 1024,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:50
04:55-4,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 69 % 1023,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 04:55
05:00-4,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 71 % 1024,0 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:00
05:05-4,1 °C 2,2 °C 3,3 °C 71 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 3,2 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:05
05:10-4,2 °C 2,2 °C 3,3 °C 70 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 1,4 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:10
05:15-4,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 71 % 1024,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:15
05:20-4,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 72 % 1024,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:20
05:25-4,3 °C 2,2 °C 3,3 °C 70 % 1024,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:25
05:30-4,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 70 % 1024,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 1,4 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:30
05:35-4,5 °C 2,2 °C 3,3 °C 71 % 1024,6 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:35
05:40-4,7 °C 2,2 °C 3,3 °C 72 % 1024,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:40
05:45-4,6 °C 2,2 °C 3,3 °C 74 % 1024,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:45
05:50-4,4 °C 2,2 °C 3,3 °C 73 % 1024,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:50
05:55-4,5 °C 2,2 °C 2,8 °C 72 % 1024,7 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 05:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
06:00-4,6 °C 2,2 °C 2,8 °C 72 % 1024,9 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:00
06:05-4,7 °C 2,2 °C 2,8 °C 72 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:05
06:10-4,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 73 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:10
06:15-4,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 73 % 1025,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:15
06:20-4,6 °C 2,2 °C 2,8 °C 72 % 1025,1 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0,0 W/qm 0,0 nein 06:20
06:25-4,6 °C 2,2 °C 2,8 °C 71 % 1025,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 5,0 W/qm 0,0 nein 06:25
06:30-4,6 °C 2,2 °C 2,8 °C 72 % 1025,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 11,0 W/qm 0,0 nein 06:30
06:35-4,7 °C 2,2 °C 2,8 °C 72 % 1025,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 14,0 W/qm 0,0 nein 06:35
06:40-4,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 73 % 1025,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 16,0 W/qm 0,0 nein 06:40
06:45-4,6 °C 2,2 °C 2,8 °C 71 % 1025,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 14,0 W/qm 0,0 nein 06:45
06:50-4,4 °C 2,2 °C 2,8 °C 71 % 1025,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 18,0 W/qm 0,0 nein 06:50
06:55-4,4 °C 2,2 °C 2,8 °C 72 % 1025,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 23,0 W/qm 0,0 nein 06:55
07:00-4,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 73 % 1025,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 28,0 W/qm 0,0 nein 07:00
07:05-4,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 72 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 30,0 W/qm 0,0 nein 07:05
07:10-4,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 72 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 33,0 W/qm 0,0 nein 07:10
07:15-4,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 71 % 1025,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 42,0 W/qm 0,0 nein 07:15
07:20-3,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 71 % 1025,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 49,0 W/qm 0,0 nein 07:20
07:25-3,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 71 % 1025,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 58,0 W/qm 0,0 nein 07:25
07:30-3,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 69 % 1025,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 0,0 km/h SW 63,0 W/qm 0,0 nein 07:30
07:35-3,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 67 % 1025,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 3,2 km/h SW 69,0 W/qm 0,0 nein 07:35
07:40-3,0 °C 1,7 °C 2,8 °C 67 % 1025,5 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 3,2 km/h SW 72,0 W/qm 0,0 nein 07:40
07:45-2,9 °C 1,7 °C 2,8 °C 67 % 1025,4 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SW 74,0 W/qm 0,0 nein 07:45
07:50-2,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 66 % 1025,5 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SW 74,0 W/qm 0,0 nein 07:50
07:55-2,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 65 % 1025,4 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h SW 72,0 W/qm 0,0 nein 07:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
08:00-2,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 4,7 km/h SW 72,0 W/qm 0,0 nein 08:00
08:05-2,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 63 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h S 72,0 W/qm 0,0 nein 08:05
08:10-1,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 58 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm 1,4 km/h 4,7 km/h S 69,0 W/qm 0,0 nein 08:10
08:15-1,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 58 % 1025,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h S 67,0 W/qm 0,0 nein 08:15
08:20-1,5 °C 1,7 °C 2,8 °C 56 % 1025,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 4,7 km/h OSO 65,0 W/qm 0,0 nein 08:20
08:25-1,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 52 % 1025,2 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h OSO 69,0 W/qm 0,0 nein 08:25
08:30-0,9 °C 1,7 °C 2,8 °C 50 % 1025,3 hPa 0,0 mm - 0,0 km/h 6,5 km/h O 70,0 W/qm 0,0 nein 08:30
08:35-0,5 °C 1,7 °C 2,8 °C 50 % 1025,3 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SSW 90,0 W/qm 0,5 nein 08:35
08:40-0,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h SO 264,0 W/qm 0,5 ja 08:40
08:45-0,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 6,5 km/h NNO 285,0 W/qm 0,6 ja 08:45
08:500,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 46 % 1025,2 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 7,9 km/h O 297,0 W/qm 0,6 ja 08:50
08:550,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 44 % 1025,3 hPa 0,0 mm - 1,4 km/h 13,0 km/h ONO 318,0 W/qm 0,6 ja 08:55
09:000,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 45 % 1025,3 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h SO 336,0 W/qm 0,7 ja 09:00
09:050,6 °C 1,7 °C 2,8 °C 44 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,1 mm 3,2 km/h 13,0 km/h S 345,0 W/qm 0,7 ja 09:05
09:100,9 °C 1,7 °C 2,8 °C 44 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 3,2 km/h 7,9 km/h S 359,0 W/qm 0,8 ja 09:10
09:151,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 45 % 1025,2 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 7,9 km/h SSO 373,0 W/qm 0,8 ja 09:15
09:201,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 43 % 1025,2 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 7,9 km/h SSO 387,0 W/qm 0,9 ja 09:20
09:251,5 °C 1,7 °C 2,8 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 7,9 km/h SSO 397,0 W/qm 0,9 ja 09:25
09:301,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 41 % 1025,1 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 11,2 km/h SSO 404,0 W/qm 0,9 ja 09:30
09:351,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 39 % 1025,1 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 11,2 km/h SO 420,0 W/qm 1,0 ja 09:35
09:402,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 41 % 1024,9 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h S 431,0 W/qm 1,0 ja 09:40
09:452,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 39 % 1025,0 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h S 445,0 W/qm 1,1 ja 09:45
09:502,6 °C 1,7 °C 2,8 °C 39 % 1025,0 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h SSO 454,0 W/qm 1,1 ja 09:50
09:552,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 38 % 1024,9 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h SSO 462,0 W/qm 1,2 ja 09:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
10:002,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 39 % 1024,8 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 14,4 km/h S 476,0 W/qm 1,2 ja 10:00
10:053,4 °C 1,7 °C 2,8 °C 39 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,2 mm 3,2 km/h 11,2 km/h SO 487,0 W/qm 1,2 ja 10:05
10:103,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 38 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,2 mm 4,7 km/h 11,2 km/h S 492,0 W/qm 1,3 ja 10:10
10:153,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 38 % 1024,5 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h S 503,0 W/qm 1,3 ja 10:15
10:203,9 °C 1,7 °C 2,8 °C 36 % 1024,5 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h SSW 515,0 W/qm 1,4 ja 10:20
10:253,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 36 % 1024,4 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h S 527,0 W/qm 1,4 ja 10:25
10:303,7 °C 1,7 °C 2,8 °C 37 % 1024,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h NO 541,0 W/qm 1,4 ja 10:30
10:354,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 39 % 1024,3 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h NO 548,0 W/qm 1,5 ja 10:35
10:404,1 °C 1,7 °C 2,8 °C 39 % 1024,5 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h NO 559,0 W/qm 1,5 ja 10:40
10:454,6 °C 1,7 °C 2,8 °C 38 % 1024,4 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h S 566,0 W/qm 1,6 ja 10:45
10:504,3 °C 1,7 °C 2,8 °C 37 % 1024,3 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 13,0 km/h NNO 573,0 W/qm 1,6 ja 10:50
10:554,7 °C 2,2 °C 2,8 °C 35 % 1024,3 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 14,4 km/h NO 580,0 W/qm 1,6 ja 10:55
11:004,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 37 % 1024,2 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 16,2 km/h SSO 585,0 W/qm 1,7 ja 11:00
11:055,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 37 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,5 mm 3,2 km/h 16,2 km/h NO 592,0 W/qm 1,7 ja 11:05
11:105,5 °C 2,2 °C 2,8 °C 38 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,5 mm 3,2 km/h 13,0 km/h S 598,0 W/qm 1,7 ja 11:10
11:155,7 °C 2,2 °C 2,8 °C 34 % 1023,9 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 13,0 km/h SSO 603,0 W/qm 1,8 ja 11:15
11:205,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 33 % 1023,9 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h S 608,0 W/qm 1,8 ja 11:20
11:256,0 °C 2,2 °C 2,8 °C 35 % 1023,8 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 14,4 km/h SSO 615,0 W/qm 1,8 ja 11:25
11:306,1 °C 2,2 °C 2,8 °C 33 % 1023,7 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 13,0 km/h SSW 619,0 W/qm 1,8 ja 11:30
11:356,4 °C 2,2 °C 2,8 °C 33 % 1023,6 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 11,2 km/h S 624,0 W/qm 1,9 ja 11:35
11:406,5 °C 2,2 °C 2,8 °C 34 % 1023,6 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 16,2 km/h SSO 626,0 W/qm 1,9 ja 11:40
11:456,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 32 % 1023,4 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h SSO 631,0 W/qm 1,9 ja 11:45
11:506,6 °C 2,2 °C 2,8 °C 32 % 1023,5 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 16,2 km/h S 631,0 W/qm 1,9 ja 11:50
11:556,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 32 % 1023,3 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 14,4 km/h SSO 635,0 W/qm 1,9 ja 11:55
UhrzeitTemperaturBoden 10cmBoden 20cmFeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationWindWindböenWindrichtungSolarstrahlungUV-IndexSonne?Uhrzeit
12:006,9 °C 2,2 °C 2,8 °C 33 % 1023,2 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 17,6 km/h O 638,0 W/qm 1,9 ja 12:00
12:057,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 32 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,7 mm 6,5 km/h 17,6 km/h O 640,0 W/qm 2,0 ja 12:05
12:107,2 °C 2,2 °C 2,8 °C 32 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,7 mm 6,5 km/h 17,6 km/h SSO 642,0 W/qm 2,0 ja 12:10
12:157,6 °C 2,2 °C 2,8 °C 32 % 1023,1 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 20,9 km/h S 645,0 W/qm 2,0 ja 12:15
12:207,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 32 % 1023,1 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 20,9 km/h SSO 645,0 W/qm 2,0 ja 12:20
12:257,5 °C 2,2 °C 2,8 °C 34 % 1023,1 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 20,9 km/h SSO 645,0 W/qm 2,0 ja 12:25
12:307,6 °C 2,2 °C 2,8 °C 31 % 1023,1 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 17,6 km/h SSW 645,0 W/qm 2,0 ja 12:30
12:357,8 °C 2,2 °C 2,8 °C 34 % 1023,0 hPa 0,0 mm - 6,5 km/h 17,6 km/h NNO 645,0 W/qm 2,0 ja 12:35
12:407,5 °C 2,8 °C 2,8 °C 32 % 1022,9 hPa 0,0 mm - 7,9 km/h 17,6 km/h S 647,0 W/qm 2,0 ja 12:40
12:457,7 °C 2,8 °C 2,8 °C 33 % 1022,9 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 17,6 km/h SSO 645,0 W/qm 2,0 ja 12:45
12:508,2 °C 2,8 °C 2,8 °C 30 % 1022,8 hPa 0,0 mm - 3,2 km/h 17,6 km/h S 643,0 W/qm 2,0 ja 12:50
12:558,3 °C 2,8 °C 2,8 °C 31 % 1022,7 hPa 0,0 mm - 4,7 km/h 14,4 km/h S 642,0 W/qm 2,0 ja 12:55
